О проекте

Проект Host-Test тестирует производительность серверов для исполнения веб кода, а так же тестирует суммарную производительность сервера хостинга.

Для включения теста в общий рейтинг необходима регистрация и установка специального ПО. Поддерживается многопоточный тест php.

Подробнее
Последние тесты (Single Thread)
# CPU MySQL FS Total
1 1416.83 245.94 97.38 1758
2 1416.83 245.94 97.38 1758
3 1416.83 245.94 97.38 1758
4 1416.83 245.94 97.38 1758
4 1416.83 245.94 97.38 1758
4 1416.83 245.94 97.38 1758
4 1416.83 245.94 97.38 1758
4 1416.83 245.94 97.38 1758
4 1416.83 245.94 97.38 1758
4 1416.83 245.94 97.38 1758
4 1416.83 245.94 97.38 1758
Весь список
Последние тесты (Multi Thread)
# CPU MySQL FS Total
1 13766.77 1136.15 783.33 15685
1 13766.77 1136.15 783.33 15685
1 13766.77 1136.15 783.33 15685
1 13766.77 1136.15 783.33 15685
1 13766.77 1136.15 783.33 15685
1 13766.77 1136.15 783.33 15685
1 13766.77 1136.15 783.33 15685
1 13766.77 1136.15 783.33 15685
1 13766.77 1136.15 783.33 15685
1 13766.77 1136.15 783.33 15685
1 13766.77 1136.15 783.33 15685
1 13766.77 1136.15 783.33 15685
1 13766.77 1136.15 783.33 15685
1 13766.77 1136.15 783.33 15685
1 13766.77 1136.15 783.33 15685
Весь список